KENDALPECABEAN adalah salah satu Desa di wilayah Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Dimana Kecamatan Candi sendiri adalah Kecamatan meliputi 24 Desa (Desa Kendalpecabean, Desa Kalipecabean, Desa Kedungpeluk, Desa Balongdowo, Desa Candi, Desa Kebonsari, Desa Larangan, Desa Tenggulunan,Desa Gelam, Desa Karangtanjung, Desa Sidodadi, Desa Balonggabus,Desa Bligo,Desa Klurak,Desa Wedoroklurak,Desa Sugihwaras,Desa Kedungkendo,Desa Ngampelsari,Desa Jambangan, Desa Sepande, Desa Sumorame,Desa Sumokali, Desa Durungbanjar dan Desa Durungbedug).
Secara umum potensi Desa Kendalpecabean adalah Pertanian.
Secara geografis, kepemilikan lahan di wilayah Desa Kendalpecabean terdiri dari lahan milik masyarakat setempat
KONDISI GEOGRAFI
| Kondisi Geografi Desa Gayam | ||
| Luas Wilayah | : 129.840.000 m2 / 129,84 Ha | |
| Dataran | : Rendah | |
| Koordinat | ||
| Garis Lintang | : -7.495863834752805 atau 7°29'45.110"S | |
| Garis Bujur | : 112.7376764188512 atau 112°44'15.635"E | |
| Ketinggian | : 3 s/d. 4 meter (dpl) | |
| Suhu Udara Rata-rata | : 30o Celcius | |
| Curah Hujan Tahunan | : 2,45 mm/tahun | |
| Jarak dari Ibukota Propinsi | : 31 KM | |
| Jarak dari Ibukota Kabupaten | : 11 KM | |
BATAS-BATAS DESA
| BATAS DESA | NAMA DESA |
| UTARA | Desa Kalipecabean |
| TIMUR | Desa Kalipecabean,Kedungpeluk (Kec. Candi), Desa Banjarpanji (Kec. Tanggulangin) |
| SELATAN | Desa Kedungbanteng(Kec. Tanggulangin), Desa Balongdowo |
| BARAT | Desa Klurak, Desa Balongdowo |
DATA ADMINISTRATIF & KEPENDUDUKAN DESA
| Data Administrasi Kewilayahan | ||
| Propinsi | : Jawa Timur | (35) |
| Kabupaten | : Sidoarjo | (15) |
| Kecamatan | : Candi | (07) |
| Desa | : Kendalpecabean | (2006) |
| Jumlah Dusun | : 2 Dusun | |
| : 1. Dusun Kendalcabe | RW. 001 (RT. 001 s/d 006) | |
| 2. Dusun Kendaldoyong | RW. 002 (RT. 006 s/d 009) | |
| RW. 003 (RT. 010 s/d 012) | ||
| RW. 004 (RT. 001 s/d 005) | ||
| RW. 005 (RT. 001 s/d 006) | ||
| Jumlah Rukun Tetangga (RT) | : 24 RT | |
| Jumlah Rukun Tetangga (RW) | : 5 RW | |
| Data Kependudukan * (Update Per 31 Desember 2023) | ||
| Jumlah Kepala Keluarga | : 1.262 KK | |
| Jumlah Penduduk | : 4.262 Jiwa | |
| Jumlah Penduduk Laki-laki | : 2.102 Jiwa | |
| Jumlah Penduduk Perempuan | : 2.160 Jiwa | |
| Link Jumlah Penduduk Terupdate | : Jumlah Penduduk Terbaru | |
| Data Lainnya | ||
| Tipe Desa (Berdasarkan Tingkat Perkembangan Desa) | : Desa Swasembada | |
| Tipe Desa (Berdasarkan IDM) | : Desa Berkembang (Tahun 2020), Desa Maju (Tahun 2021), Desa Maju (Tahun 2022), Desa Mandiri (Tahun 2023), Desa Mandiri (Tahun 2024) | |
Peta Desa: