Desa Kendalpecabean
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Infografis Realisasi APBDes 2021 Desa Kendalpecabean

PemDes Kendalpecabean - Pemerintah Desa Kendalpecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, menyampaikan informasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Berdasarkan laporan realisasi APBDesa Tahun 2021, pendapatan desa terealisasi sebesar Rp2.084.700.579,00 dari anggaran Rp2.083.934.562,00 atau mencapai 100,04%.
Sementara itu, belanja desa terealisasi sebesar Rp1.771.712.088,00 dari anggaran Rp2.240.504.855,11 atau sebesar 79,08%.
Realisasi belanja tersebut mencakup lima bidang, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.
Melalui penyampaian informasi ini, Pemerintah Desa Kendalpecabean berharap masyarakat dapat mengetahui gambaran pengelolaan keuangan desa Tahun 2021. Pemerintah desa berkomitmen untuk terus mengedepankan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Dokumen pendukung: Laporan Realisasi APBDesa Kendalpecabean Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat melalui lampiran atau tautan dokumen yang disediakan pada halaman ini.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KENDALPECABEANTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 64.400.000,00 | 64.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 64.400.000,00 | 64.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.018.634.562,00 | 2.018.634.562,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 833.304.000,00 | 833.304.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 285.514.390,00 | 285.514.390,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 363.716.172,00 | 363.716.172,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 536.100.000,00 | 536.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 900.000,00 | 1.666.017,00 | -766.017,00 | 185,11 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 900.000,00 | 1.666.017,00 | -766.017,00 | 185,11 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.083.934.562,00 | 2.084.700.579,00 | -766.017,00 | 100,04 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 845.566.545,11 | 795.599.798,00 | 49.966.747,11 | 94,09 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 741.529.993,11 | 706.533.221,00 | 34.996.772,11 | 95,28 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 42.100.000,00 | 31.156.197,00 | 10.943.803,00 | 74,01 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 22.439.500,00 | 21.239.500,00 | 1.200.000,00 | 94,65 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 33.697.052,00 | 31.100.000,00 | 2.597.052,00 | 92,29 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 5.800.000,00 | 5.570.880,00 | 229.120,00 | 96,05 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 789.118.900,00 | 400.436.730,00 | 388.682.170,00 | 50,74 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 86.051.310,00 | 82.494.000,00 | 3.557.310,00 | 95,87 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 129.590.000,00 | 87.495.500,00 | 42.094.500,00 | 67,52 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 521.505.090,00 | 211.334.874,00 | 310.170.216,00 | 40,52 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 36.862.500,00 | 4.002.356,00 | 32.860.144,00 | 10,86 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 54.000.000,00 | 34.725.660,00 | 19.274.340,00 | 64,31 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 40.000.000,00 | 34.725.660,00 | 5.274.340,00 | 86,81 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 294.619.410,00 | 287.450.000,00 | 7.169.410,00 | 97,57 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 12.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 50,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 34.000.000,00 | 33.650.000,00 | 350.000,00 | 98,97 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 87.000.000,00 | 87.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 159.819.410,00 | 159.000.000,00 | 819.410,00 | 99,49 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 257.200.000,00 | 253.499.900,00 | 3.700.100,00 | 98,56 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 70.000.000,00 | 66.299.900,00 | 3.700.100,00 | 94,71 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 187.200.000,00 | 187.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.240.504.855,11 | 1.771.712.088,00 | 468.792.767,11 | 79,08 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -156.570.293,11 | 312.988.491,00 | -469.558.784,11 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 156.570.293,11 | 156.570.293,11 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 156.570.293,11 | 156.570.293,11 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 156.570.293,11 | 156.570.293,11 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 469.558.784,11 | -469.558.784,11 | |||||



Mochamad Junaidi
02 Oktober 2026 01:45:08
terimakasih atas pelayanannta...